Fondsarten
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
- Aktienfonds
- Mischfonds
- Laufzeitfonds
- Wertgesicherte Fonds
- Geldmarktfonds
- Immobilienfonds
- Rentenfonds
- Sonstige Fonds
Name | Anlageschwerpunkt | Preis | Performance |
---|---|---|---|
Santander European Dividend AD | Aktien Europa | 108,91 | +3,69% |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A | Aktien Nicht-Basiskonsumgüter | 25.126,32 | +3,16% |
Santander Euro Equity A | Aktien Euroraum | 188,10 | +2,66% |
Fidelity Funds - Germany Fund A | Aktien Deutschland | 60,78 | +1,01% |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A | Aktien Informationstechnologie | 49,26 | +0,58% |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit | 1.700,74 | -0,49% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R | Anleihen flexibel | 129,77 | -1,31% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP - EUR | Aktien weltweit | 29,42 | -2,27% |
DWS Top Dividende LD | Aktien weltweit | 132,49 | -3,11% |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | 9,59 | -3,26% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 9,64 | -4,79% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 8,55 | -4,80% |
Robeco Capital Growth Funds Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR | Aktien Emerging Markets | 94,51 | -5,42% |
Santander Multi Index Ambition A | Gemischt weltweit flexibel | 29,39 | -6,17% |
Santander Multi Index Balance A | Gemischt weltweit flexibel | 27,06 | -6,36% |
Santander Select Defensive A | Gemischt weltweit defensiv | 110,01 | -6,48% |
Santander Multi Index Substance A | Gemischt weltweit defensiv | 24,09 | -6,68% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | Gemischt weltweit flexibel | 151,64 | -7,03% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A | Aktien weltweit | 12,63 | -7,53% |
Santander Select Income AD | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen | 40,75 | -7,74% |
Santander Select Moderate A | Gemischt weltweit ausgewogen | 121,28 | -7,83% |
Santander Euro Corporate Bond AD | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit | 85,74 | -8,47% |
Santander GO Absolute Return A | Absolute Return | 100,16 | -8,52% |
Santander GO Global Equity ESG AE | Aktien weltweit | 157,61 | -8,59% |
UBS (Lux) Equity Sicav US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist | Aktien USA | 86,74 | -8,70% |
Santander Select Dynamic A | Gemischt weltweit dynamisch | 141,64 | -9,56% |
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit | 7,46 | -10,05% |
Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E - EUR | Aktien Europa Small/Mid Cap | 10,17 | -11,64% |
BlackRock Global Funds World Mining Fund A4 EUR | Aktien Werkstoffe | 54,64 | -12,28% |
Wellington Management Funds (Luxembourg) Global Quality Growth Fund EUR D AccU | Aktien weltweit | 17,74 | -12,46% |
Santander Future Wealth AE | Aktien weltweit | 87,09 | -13,30% |
Santander GO North American Equity C | Aktien Nord Amerika | 9,16 | -30,65% |
Santander Santander Prosperity AE EUR | Aktien weltweit | 97,11 | -- |
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
Quelle: © 2022, Infront Financial Technology GmbH
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kosten wie Depotgebühren und Ausgabeaufschlag finden keine Berücksichtigung.
Santander, ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch diese Internetseite zugänglich machen oder bereit halten, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Wertpapierkaufaufträgen, Investitionsentscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Internetseite zugänglich gemacht oder bereit gehalten werden.