Fondsarten
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
- Aktienfonds
- Mischfonds
- Laufzeitfonds
- Wertgesicherte Fonds
- Geldmarktfonds
- Immobilienfonds
- Rentenfonds
- Sonstige Fonds
Name | Anlageschwerpunkt | Preis | Performance |
---|---|---|---|
DWS Top Dividende LD | Aktien weltweit | 135,96 | +10,27% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A | Aktien weltweit | 13,49 | +8,17% |
BlackRock Global Funds World Mining Fund A4 EUR | Aktien Werkstoffe | 52,78 | +5,99% |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A | Aktien Nicht-Basiskonsumgüter | 181,95 | -7,94% |
Santander GO Global Equity ESG AE | Aktien weltweit | 155,28 | +0,34% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP - EUR | Aktien weltweit | 28,37 | -1,25% |
Santander European Dividend AD | Aktien Europa | 103,63 | -1,29% |
Robeco Capital Growth Funds Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR | Aktien Emerging Markets | 97,92 | -1,76% |
Santander Multi Index Ambition A | Gemischt weltweit flexibel | 28,97 | -4,76% |
Santander GO Absolute Return A | Absolute Return | 105,93 | -4,86% |
Santander Multi Index Balance A | Gemischt weltweit flexibel | 26,96 | -6,54% |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit | 1.674,83 | -7,15% |
Santander Multi Index Substance A | Gemischt weltweit defensiv | 24,35 | -8,15% |
Santander Select Defensive A | Gemischt weltweit defensiv | 111,74 | -8,46% |
Santander Select Moderate A | Gemischt weltweit ausgewogen | 123,18 | -8,67% |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A | Aktien Informationstechnologie | 44,27 | -6,68% |
Santander Select Income AD | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen | 42,35 | -9,37% |
Santander Select Dynamic A | Gemischt weltweit dynamisch | 143,09 | -9,40% |
Wellington Management Funds (Luxembourg) Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac | Aktien weltweit | 17,67 | -9,42% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R | Anleihen flexibel | 126,67 | -10,36% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 8,56 | -13,23% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 9,40 | -13,23% |
Santander Euro Corporate Bond AD | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit | 88,46 | -13,46% |
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit | 7,85 | -13,78% |
Santander Euro Equity A | Aktien Euroraum | 167,62 | -14,85% |
Santander Future Wealth AE | Aktien weltweit | 87,86 | -15,62% |
Fidelity Funds - Germany Fund A | Aktien Deutschland | 54,37 | -19,19% |
Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E - EUR | Aktien Europa Small/Mid Cap | 9,83 | -26,99% |
Santander GO North American Equity C | Aktien Nord Amerika | 8,41 | -54,52% |
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
Quelle: © 2022, Infront Financial Technology GmbH
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kosten wie Depotgebühren und Ausgabeaufschlag finden keine Berücksichtigung.
Santander, ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch diese Internetseite zugänglich machen oder bereit halten, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Wertpapierkaufaufträgen, Investitionsentscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Internetseite zugänglich gemacht oder bereit gehalten werden.