Fondsarten
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
- Aktienfonds
- Mischfonds
- Laufzeitfonds
- Wertgesicherte Fonds
- Geldmarktfonds
- Immobilienfonds
- Rentenfonds
- Sonstige Fonds
Name | Anlageschwerpunkt | Preis | Performance |
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Technology Fund A | Aktien Informationstechnologie | 51,20 | +20,98% |
Fidelity Funds - Germany Fund A | Aktien Deutschland | 56,56 | +19,26% |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A | Aktien Nicht-Basiskonsumgüter | 27.882,70 | +19,01% |
Santander European Dividend AD | Aktien Europa | 107,31 | +18,96% |
Santander Euro Equity A | Aktien Euroraum | 179,20 | +16,34% |
Santander GO North American Equity C | Aktien Nord Amerika | 9,20 | +13,17% |
Santander GO Global Equity ESG AE | Aktien weltweit | 169,26 | +10,13% |
UBS (Lux) Equity Sicav - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist | Aktien USA | 79,75 | +9,95% |
Wellington Management Funds (Luxembourg) Global Quality Growth Fund EUR D AccU | Aktien weltweit | 19,11 | +9,18% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 9,55 | +8,67% |
Robeco Capital Growth Funds Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR | Aktien Emerging Markets | 97,03 | +8,14% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 8,35 | +7,82% |
Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E - EUR | Aktien Europa Small/Mid Cap | 9,21 | +7,81% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | Gemischt weltweit flexibel | 153,56 | +6,58% |
Santander Multi Index Ambition A | Gemischt weltweit flexibel | 30,00 | +6,50% |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 EUR | Aktien Werkstoffe | 47,48 | +4,51% |
DWS Top Dividende LD | Aktien weltweit | 131,00 | +3,81% |
Santander Multi Index Balance A | Gemischt weltweit flexibel | 27,30 | +3,74% |
Santander Select Income AD | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen | 40,86 | +3,64% |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit | 1.728,72 | +3,27% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit | 125,31 | +2,67% |
Santander Euro Corporate Bond AD | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit | 85,86 | +2,38% |
Santander Select Dynamic A | Gemischt weltweit dynamisch | 142,71 | +1,97% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP - EUR | Aktien weltweit | 27,56 | +1,88% |
Santander Multi Index Substance A | Gemischt weltweit defensiv | 24,07 | +0,98% |
Santander Select Moderate A | Gemischt weltweit ausgewogen | 121,23 | +0,51% |
Santander Future Wealth AE | Aktien weltweit | 84,59 | -0,08% |
Santander Select Defensive A | Gemischt weltweit defensiv | 109,51 | -0,17% |
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit | 6,87 | -0,94% |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | 9,05 | -1,27% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A | Aktien weltweit | 11,25 | -5,54% |
Santander GO Absolute Return A | Absolute Return | 95,22 | -6,92% |
Santander Santander Prosperity AE EUR | Aktien weltweit | 98,43 | -- |
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
Quelle: © 2022, Infront Financial Technology GmbH
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kosten wie Depotgebühren und Ausgabeaufschlag finden keine Berücksichtigung.
Santander, ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch diese Internetseite zugänglich machen oder bereit halten, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Wertpapierkaufaufträgen, Investitionsentscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Internetseite zugänglich gemacht oder bereit gehalten werden.