Fondsarten
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
- Aktienfonds
- Mischfonds
- Laufzeitfonds
- Wertgesicherte Fonds
- Geldmarktfonds
- Immobilienfonds
- Rentenfonds
- Sonstige Fonds
Name | Anlageschwerpunkt | Preis | Performance |
---|---|---|---|
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A | Aktien weltweit | 14,02 | +15,90% |
DWS Top Dividende LD | Aktien weltweit | 140,52 | +15,84% |
BlackRock Global Funds World Mining Fund A4 EUR | Aktien Werkstoffe | 58,59 | +15,02% |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A | Aktien Nicht-Basiskonsumgüter | 181,63 | -5,35% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP - EUR | Aktien weltweit | 29,49 | +7,98% |
Robeco Capital Growth Funds Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR | Aktien Emerging Markets | 102,50 | +7,37% |
Santander GO Global Equity ESG AE | Aktien weltweit | 156,17 | +5,34% |
Santander European Dividend AD | Aktien Europa | 106,65 | +4,93% |
Santander Multi Index Ambition A | Gemischt weltweit flexibel | 29,36 | +1,61% |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A | Aktien Informationstechnologie | 44,44 | -0,47% |
Santander Multi Index Balance A | Gemischt weltweit flexibel | 27,50 | -1,16% |
Santander GO Absolute Return A | Absolute Return | 108,41 | -1,79% |
Wellington Management Funds (Luxembourg) Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac | Aktien weltweit | 18,00 | -2,68% |
Santander Select Dynamic A | Gemischt weltweit dynamisch | 146,59 | -3,68% |
Santander Multi Index Substance A | Gemischt weltweit defensiv | 25,00 | -3,96% |
Santander Select Moderate A | Gemischt weltweit ausgewogen | 126,36 | -4,07% |
Santander Select Defensive A | Gemischt weltweit defensiv | 114,57 | -4,71% |
Santander Select Income AD | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen | 43,59 | -5,21% |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit | 1.702,66 | -5,49% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R | Anleihen flexibel | 130,26 | -6,54% |
Santander Euro Equity A | Aktien Euroraum | 175,22 | -6,87% |
Santander Future Wealth AE | Aktien weltweit | 88,28 | -8,79% |
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit | 8,19 | -8,92% |
Santander Euro Corporate Bond AD | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit | 92,77 | -9,31% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 8,85 | -9,47% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 9,73 | -9,48% |
Fidelity Funds - Germany Fund A | Aktien Deutschland | 57,82 | -11,43% |
Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E - EUR | Aktien Europa Small/Mid Cap | 10,28 | -19,70% |
Santander GO North American Equity C | Aktien Nord Amerika | 8,81 | -48,34% |
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
Quelle: © 2022, Infront Financial Technology GmbH
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kosten wie Depotgebühren und Ausgabeaufschlag finden keine Berücksichtigung.
Santander, ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch diese Internetseite zugänglich machen oder bereit halten, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Wertpapierkaufaufträgen, Investitionsentscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Internetseite zugänglich gemacht oder bereit gehalten werden.