Fondsarten
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
- Aktienfonds
- Mischfonds
- Laufzeitfonds
- Wertgesicherte Fonds
- Geldmarktfonds
- Immobilienfonds
- Rentenfonds
- Sonstige Fonds
Name | Anlageschwerpunkt | Preis | Performance |
---|---|---|---|
Santander GO North American Equity C | Aktien Nord Amerika | 10,52 | +16,78% |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A | Aktien Informationstechnologie | 51,81 | +10,81% |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A | Aktien Nicht-Basiskonsumgüter | 26.712,07 | +8,97% |
Santander European Dividend AD | Aktien Europa | 109,71 | +4,47% |
Santander Euro Equity A | Aktien Euroraum | 188,03 | +3,92% |
Santander GO Global Equity ESG AE | Aktien weltweit | 168,44 | +3,92% |
Fidelity Funds - Germany Fund A | Aktien Deutschland | 60,94 | +2,39% |
Santander Multi Index Ambition A | Gemischt weltweit flexibel | 30,56 | +1,98% |
Robeco Capital Growth Funds Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR | Aktien Emerging Markets | 99,63 | +1,81% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit | 129,13 | +0,90% |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit | 1.721,64 | +0,88% |
Wellington Management Funds (Luxembourg) Global Quality Growth Fund EUR D AccU | Aktien weltweit | 18,50 | +0,29% |
Santander Multi Index Balance A | Gemischt weltweit flexibel | 27,74 | -0,02% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | Gemischt weltweit flexibel | 155,30 | -0,02% |
UBS (Lux) Equity Sicav US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist | Aktien USA | 87,81 | -1,15% |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | 9,60 | -1,24% |
Santander Select Dynamic A | Gemischt weltweit dynamisch | 146,67 | -1,46% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 9,71 | -1,53% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 8,46 | -1,53% |
Santander Future Wealth AE | Aktien weltweit | 90,37 | -1,66% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP - EUR | Aktien weltweit | 29,22 | -1,70% |
Santander Multi Index Substance A | Gemischt weltweit defensiv | 24,40 | -2,01% |
Santander Select Moderate A | Gemischt weltweit ausgewogen | 123,80 | -2,60% |
Santander Select Income AD | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen | 41,18 | -2,82% |
Santander Select Defensive A | Gemischt weltweit defensiv | 111,28 | -2,92% |
Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E - EUR | Aktien Europa Small/Mid Cap | 10,30 | -3,60% |
DWS Top Dividende LD | Aktien weltweit | 132,56 | -3,77% |
Santander Euro Corporate Bond AD | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit | 86,38 | -3,84% |
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit | 7,39 | -5,16% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A | Aktien weltweit | 12,90 | -5,91% |
Santander GO Absolute Return A | Absolute Return | 99,62 | -7,73% |
BlackRock Global Funds World Mining Fund A4 EUR | Aktien Werkstoffe | 52,13 | -11,82% |
Santander Santander Prosperity AE EUR | Aktien weltweit | 102,28 | -- |
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
Quelle: © 2022, Infront Financial Technology GmbH
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kosten wie Depotgebühren und Ausgabeaufschlag finden keine Berücksichtigung.
Santander, ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch diese Internetseite zugänglich machen oder bereit halten, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Wertpapierkaufaufträgen, Investitionsentscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Internetseite zugänglich gemacht oder bereit gehalten werden.