Fondsarten
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
- Aktienfonds
- Mischfonds
- Laufzeitfonds
- Wertgesicherte Fonds
- Geldmarktfonds
- Immobilienfonds
- Rentenfonds
- Sonstige Fonds
Name | Anlageschwerpunkt | Preis | Performance |
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Technology Fund A | Aktien Informationstechnologie | 57,41 | +24,35% |
Santander GO North American Equity C | Aktien Nord Amerika | 10,61 | +20,66% |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A | Aktien Nicht-Basiskonsumgüter | 29.410,58 | +16,58% |
Fidelity Funds - Germany Fund A | Aktien Deutschland | 62,85 | +8,81% |
Santander GO Global Equity ESG AE | Aktien weltweit | 177,11 | +8,41% |
Robeco Capital Growth Funds Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR | Aktien Emerging Markets | 99,25 | +7,88% |
Wellington Management Funds (Luxembourg) Global Quality Growth Fund EUR D AccU | Aktien weltweit | 19,71 | +7,07% |
Santander Euro Equity A | Aktien Euroraum | 192,20 | +5,81% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | Gemischt weltweit flexibel | 158,05 | +5,33% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 10,04 | +4,87% |
Santander Multi Index Ambition A | Gemischt weltweit flexibel | 31,30 | +4,83% |
Santander European Dividend AD | Aktien Europa | 109,88 | +4,47% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A | Gemischt weltweit defensiv | 8,55 | +4,32% |
Santander Santander Prosperity AE EUR | Aktien weltweit | 103,15 | +3,52% |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit | 1.762,31 | +3,33% |
Santander Multi Index Balance A | Gemischt weltweit flexibel | 28,35 | +3,11% |
Santander Select Income AD | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen | 42,17 | +2,76% |
Santander Euro Corporate Bond AD | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit | 89,49 | +2,75% |
Santander Select Dynamic A | Gemischt weltweit dynamisch | 150,07 | +2,40% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit | 132,09 | +2,25% |
Santander Multi Index Substance A | Gemischt weltweit defensiv | 24,91 | +1,81% |
Santander Select Moderate A | Gemischt weltweit ausgewogen | 126,13 | +1,39% |
Santander Select Defensive A | Gemischt weltweit defensiv | 113,01 | +1,14% |
UBS (Lux) Equity Sicav - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist | Aktien USA | 83,90 | +1,03% |
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit | 7,24 | -1,14% |
DWS Top Dividende LD | Aktien weltweit | 129,13 | -1,18% |
Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E - EUR | Aktien Europa Small/Mid Cap | 9,74 | -1,27% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP - EUR | Aktien weltweit | 28,82 | -2,64% |
Santander Future Wealth AE | Aktien weltweit | 87,02 | -4,22% |
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A | Aktien weltweit | 12,21 | -4,72% |
Santander GO Absolute Return A | Absolute Return | 98,06 | -5,84% |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | 8,92 | -8,14% |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 EUR | Aktien Werkstoffe | 49,00 | -12,25% |
Santander Santander Target Maturity 2025 Euro AD EUR | Sonstige | 100,95 | -- |
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
Quelle: © 2022, Infront Financial Technology GmbH
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kosten wie Depotgebühren und Ausgabeaufschlag finden keine Berücksichtigung.
Santander, ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch diese Internetseite zugänglich machen oder bereit halten, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Wertpapierkaufaufträgen, Investitionsentscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Internetseite zugänglich gemacht oder bereit gehalten werden.