Die Santander Consumer Bank AG berichtet jährlich in ihrem Geschäftsbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Jahresabschluss wird auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuch (HGB) für eine große Kapitalgesellschaft sowie der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute aufgestellt.
Finanzinformationen
Finanzdaten
Eigenkapital* | 3,3 Mrd. Euro |
---|---|
Gewinn vor Steuern* | 393,6 Mio. Euro |
Bilanzsumme* | 50,1 Mrd. Euro |
Kundeneinlagen* | 22,8 Mrd. Euro |
Forderungen an Kunden* | 29,2 Mrd. Euro |
Filialen | 209 |
Mitarbeiter* | 3.075 |
Auszubildende, Dual-Studierende, Trainees & Praktikanten* | 92 |
BIC / SWIFT-Code | SCFBDE33XXX |
-
Fußnoten ausblenden
* lt. Geschäftsbericht 2020